ll▶ 統計ソフトウエア - ライセンス契約価格表[ 一般 ]


Windows版【統計解析シリーズ】

製品名 ライセンス数(税込、円)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EXCEL統計Ver.8.0 55,000 71,500 88,000 104,500 121,000 137,500 154,000 170,500 187,000 203,500
EXCEL多変量解析Ver.8.0 46,200 60,060 73,920 87,780 101,640 115,500 129,360 143,220 157,080 170,940
EXCEL数量化理論Ver.4.0 46,200 60,060 73,920 87,780 101,640 115,500 129,360 143,220 157,080 170,940
【直販限定】EXCEL統計・EXCEL多変量解析(2本セット) 80,300 104,390 128,480 152,570 176,660 200,750 224,840 248,930 273,020 297,110
【直販限定】EXCEL統計・EXCEL多変量解析・EXCEL数量化理論(3本セット) 115,500 150,150 184,800 219,450 254,100 288,750 323,400 358,050 392,700 427,350
【直販限定】EXCEL多変量解析・EXCEL数量化理論(2本セット) 73,700 95,810 117,920 140,030 162,140 184,250 206,360 228,470 250,580 272,690
EXCEL予測Ver.3.0 55,000 71,500 88,000 104,500 121,000 137,500 154,000 170,500 187,000 203,500
EXCELコンジョイント分析/AHP Ver.2.0 55,000 71,500 88,000 104,500 121,000 137,500 154,000 170,500 187,000 203,500
EXCEL共分散構造分析Ver.2.0 77,000 100,100 123,200 146,300 169,400 192,500 215,600 238,700 261,800 284,900
EXCEL経時データ分析Ver.1.0 77,000 100,100 123,200 146,300 169,400 192,500 215,600 238,700 261,800 284,900
EXCELアドイン潜在クラス分析Ver.1.0 77,000 100,100 123,200 146,300 169,400 192,500 215,600 238,700 261,800 284,900
EXCEL官能評価Ver.1.0 55,000 71,500 88,000 104,500 121,000 137,500 154,000 170,500 187,000 203,500
EXCEL AHP(階層分析法)10ライセンス版【使用期間2年】 60,500 78,650 96,800 114,950 133,100 151,250 169,400 187,550 205,700 223,850


Windows版【アンケート集計解析シリーズ】

製品名 ライセンス数(税込、円)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EXCELアンケート太閤Ver.5.5[集計版] 77,000 92,400 107,800 123,200 138,600 154,000 169,400 184,800 200,200 215,600
EXCELアンケート太閤Ver.5.5[集計+グラフ版] 99,000 118,800 138,600 158,400 178,200 198,000 217,800 237,600 257,400 277,200
EXCELアンケート太閤Ver.5.5[全機能版] 143,000 171,600 200,200 228,800 257,400 286,000 314,600 343,200 371,800 400,400


Macintosh版【統計解析シリーズ】

製品名 ライセンス数(税込、円)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mac統計解析Ver.3.0 55,000 71,500 88,000 104,500 121,000 137,500 154,000 170,500 187,000 203,500
Mac多変量解析Ver.3.0 55,000 71,500 88,000 104,500 121,000 137,500 154,000 170,500 187,000 203,500
Mac統計解析・Mac多変量解析(2本セット) 99,000 128,700 158,400 188,100 217,800 247,500 277,200 306,900 336,600 366,300


※1シリアルNo.につき10ライセンスまで所有可能です。
※当サイトからのご購入は10ライセンスまでとさせていただいております。11ライセンス以上をご検討の方は弊社までお問い合わせください。


製品情報


▼統計ソフトウエア
製品情報
▼統計セミナー
エスミのセミナーとは
セミナーのご案内
講師紹介
▼データ解析
データ解析とは
データ解析の流れ
データ解析の料金と納期
▼コンサルティング
コンサルティングとは
スタッフ紹介
▼アンケート調査
アンケートの実施
アンケートの入力・集計
システム開発
▼会社案内
企業理念
会社概要
所在地
サイトポリシー | 特定商取引法に基づく表示 | 個人情報保護方針 | サイバーセキュリティ基本方針 | サイトマップ | お問い合わせ © 2017-2024. ESUMI Co., Ltd.