ll▶ 統計ソフトウエア - ライセンス契約価格表[ アカデミック割引 ]


Windows版【統計解析シリーズ】

製品名 ライセンス数(税込、円)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EXCEL統計Ver.8.0 49,500 64,350 79,200 94,050 108,900 123,750 138,600 153,450 168,300 183,150
EXCEL多変量解析Ver.8.0 41,580 54,010 66,440 78,870 91,300 103,730 116,160 128,590 141,020 153,450
EXCEL数量化理論Ver.4.0 41,580 54,010 66,440 78,870 91,300 103,730 116,160 128,590 141,020 153,450
EXCEL予測Ver.3.0 49,500 64,350 79,200 94,050 108,900 123,750 138,600 153,450 168,300 183,150
EXCELコンジョイント分析/AHP Ver.2.0 49,500 64,350 79,200 94,050 108,900 123,750 138,600 153,450 168,300 183,150
EXCEL共分散構造分析Ver.2.0 69,300 90,090 110,880 131,670 152,460 173,250 194,040 214,830 235,620 256,410
EXCEL経時データ分析Ver.1.0 69,300 90,090 110,880 131,670 152,460 173,250 194,040 214,830 235,620 256,410
EXCELアドイン潜在クラス分析Ver.1.0 69,300 90,090 110,880 131,670 152,460 173,250 194,040 214,830 235,620 256,410


Windows版【アンケート集計解析シリーズ】

製品名 ライセンス数(税込、円)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EXCELアンケート太閤Ver.5.5[集計版] 69,300 83,160 97,020 110,880 124,740 138,600 152,460 166,320 180,180 194,040
EXCELアンケート太閤Ver.5.5[集計+グラフ版] 89,100 106,920 124,740 142,560 160,380 178,200 196,020 213,840 231,660 249,480
EXCELアンケート太閤Ver.5.5[全機能版] 128,700 154,440 180,180 205,920 231,660 257,400 283,140 308,880 334,620 360,360


Macintosh版【統計解析シリーズ】

製品名 ライセンス数(税込、円)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mac統計解析Ver.3.0 49,500 64,350 79,200 94,050 108,900 123,750 138,600 153,450 168,300 183,150
Mac多変量解析Ver.3.0 49,500 64,350 79,200 94,050 108,900 123,750 138,600 153,450 168,300 183,150
Mac統計解析・Mac多変量解析(2本セット) 89,100 115,830 142,560 169,290 196,020 222,750 249,480 276,210 302,940 329,670


※1シリアルNo.につき10ライセンスまで所有可能です。
※当サイトからのご購入は10ライセンスまでとさせていただいております。11ライセンス以上をご検討の方は弊社までお問い合わせください。


製品情報


▼統計ソフトウエア
製品情報
▼統計セミナー
エスミのセミナーとは
セミナーのご案内
講師紹介
▼データ解析
データ解析とは
データ解析の流れ
データ解析の料金と納期
▼コンサルティング
コンサルティングとは
スタッフ紹介
▼アンケート調査
アンケートの実施
アンケートの入力・集計
システム開発
▼会社案内
企業理念
会社概要
所在地
サイトポリシー | 特定商取引法に基づく表示 | 個人情報保護方針 | サイバーセキュリティ基本方針 | サイトマップ | お問い合わせ © 2017-2024. ESUMI Co., Ltd.